- "Pokrytie" is a required field.
- "Interval aktualizácie vozidla" is a required field.
- "Typ vozidla" is a required field.
4G Duálna autokamera
Na sklade
239.90 € Pôvodná cena bola: 239.90 €.229.90 €Aktuálna cena je: 229.90 €.

4G Duálna autokamera
4G Duálna autokamera ponúka v jednom kompaktnom zariadení GPS sledovanie, ako aj kamery smerujúce pred vozidlo a zvlášť na vodiča. Videozáznamy sú integrované s údajmi o sledovaní polohy, čo znamená, že si môžete všetko pozrieť na jednom mieste, kedykoľvek to potrebujete. Pomocou sledovania polohy na báze GPS v spojení s dvoma kamerami, ktoré nahrávajú zábery z cesty pred vozidlom, súbežne so zábermi na vodiča za volantom, získate úplnú viditeľnosť svojich vozidiel i vodičov. Funkcia internej konektivity eliminuje potrebu manažérov flotily manuálne získavať pamäťové disky z vozidiel alebo záznamy z DVR.
Spojené kráľovstvo + EÚ alebo globálne pokrytie
Predplatné služby GPSLive zahŕňa pokrytie vo Veľkej Británii a EÚ, s voliteľným globálnym pokrytím pre viac ako 120 krajín, neobmedzený softvér GPSLive a používanie aplikácie GPSLive. Sledovacie zariadenie je osadené multisieťovou SIM kartou a dodáva sa vopred nakonfigurované tímom našich odborníkov. Naše M2M SIM karty zachytia najlepší možný signál v 120 krajinách, čo vám umožňuje sledovať váš vozový park a vodičov po celom svete.
Žiadne kontrakty alebo skryté poplatky. Plaťte za naše služby výhradne vtedy, keď ich budete potrebovať.
Skombinujte GPS sledovanie s HD záznamom
Cloudový GPS sledovací softvér GPSLive je navrhnutý tak, aby spĺňal najvyššie požiadavky jednotlivých používateľov. Umožňuje sledovanie polohy v reálnom čase a ponúka HD video zábery v spojení s duálnou kamerou. Autokamera automaticky nahráva videá do cloudu, aby ste si ich mohli kedykoľvek pozrieť. Na prezeranie videí nie je potrebné vyberať z kamery SD karty alebo pevné disky. Všetko je dostupné cez cloud. 4G Duálna autokamera sa dodáva s integrovaným GPS čipom, ktorý umožňuje sledovanie polohy v reálnom čase, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Nahrané zábery sú dostupné z oboch smerov. Smerom k ceste aj k vodičovi a v HD kvalite 720p.


Upozornenia a okamžité notifikácie
Nastavte si upozornenia na dôležité udalosti ako sú: prekročenie rýchlosti, chod motora na voľnobeh, pohyb vozidla, používanie mimo pracovnej doby, atď. Vyznačte si na mape geografické zóny okolo dôležitých oblastí a dostávajte upozornenia, ak vozidlo vstúpi do zóny alebo ju opustí. 4G Duálna autokamera nahráva kritické videá do cloudu a umožňuje získavať zábery zo zvoleného dátumu a času za posledných až 10 dní. K záberom budete mať prístup pomocou webu alebo mobilnej aplikácie GPSLive. Pomocou vstavaného g-senzora vás GPSLive okamžite upozorní, ak zaznamená prudké zrýchľovanie, prudké brzdenie alebo ak dôjde k dopravnej nehode. Umožní vám poučiť vašich vodičov o správnych šoférskych návykoch a v prípade nehody im rýchlo pomôcť.
Kľúčové vlastnosti
720p HD Video
4G Duálna autokamera zaznamenáva zábery v kvalite HD 720p, čo vám umožní neskôr si ich pozrieť v presných detailoch.
Duálna autokamera
4G Duálna autokamera má dve kamery. Jednu smerujúcu k vodičovi a druhú smerujúcu k ceste, pričom obe kamery nahrávajú vo vysokej kvalite.Sledovanie polohy
4G Duálna autokamera sa dodáva s integrovaným GPS čipom, ktorý vám umožní sledovať polohu vozidla v reálnom čase.
Široká oblasť pokrytia
Ponúkame pokrytie v Spojenom kráľovstve a EÚ, ako aj voliteľné globálne sledovanie a pokrytie.
Alarmy a upozornenia
Nastavte si upozornenia, aby ste boli okamžite informovaní o dôležitých udalostiach a nemuseli neustále sledovať svoje vozidlá.
Cloudový úložný priestor
Poskytujeme cloudový úložný priestor na ukladanie videí s rozlíšením 720p, takže nie je potrebné sledovať SD karty alebo disky.
Detailné sledovanie v reálnom čase
Poloha každého vozidla alebo hnuteľného majetku sa na mape automaticky aktualizuje každých pár sekúnd. Budete môcť upravovať a prispôsobovať svoje rozhranie tak, aby ste vozidlo našli jednoduchšie. Budete mať prístup k dôležitým informáciám, aby ste mohli zvýšiť bezpečnosť vášho vozidla alebo zvýšiť efektivitu vášho vozového parku. To môžete docieliť monitorovaním: okamžitých informácií o priemernej alebo najvyššej rýchlosti, času voľnobehu, prudkej akcelerácie alebo brzdenia.Pokrytie v rámci EÚ a UK
Naše služby zahŕňajú pokrytie na území Európskej únie a Spojeného kráľovstva alebo voliteľné globálne pokrytie. Sledovacie zariadenia budú dodávané predkonfigurované našim tímom odborníkov, spolu s neobmedzeným pokrytím vo všetkých krajinách EÚ a UK. Služba GPSLive zahŕňa: softvér, neobmedzený počet mobilných notifikácii a 150 notifikácii na e-mail.
Upozorňujeme, že od 1. Januára 2023 toto sledovacie zariadenie nebude fungovať vo Švajčiarsku.

LTE Špecifikácie
| GSM/GPRS Modul | Quad band: 850/900/1800/1900 MHz GPRS Multi-Slot Class 12 (až do 240 kbps) |
| Vstupné napätie | 12V – 24V |
GNSS Špecifikácie
| GPS Modul | 33/99 Channel GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS. Citlivosť až do -165 dBm. |
| Presnosť | ~ 3 metre |
Všeobecné Špecifikácie
| Typ inštalácie | OBD-II port vo vozidle |
| Antény | Interná High Gain GPS/GNSS – interná High Gain GSM/GPRS |
| Batéria | 170 mAh Li-ion |
| Vstupy & Výstupy | Digitálny vstup (rezervovaný pre detekciu štartovania), čítanie dát z OBD jednotky |
| Pracovná teplota | -25°C až +25°C pri max. 95% vlhkosti (bez kondenzácie) |
| Spotreba | Stacionárne – 2-10mA (deep sleep), v pohybe – 100mA |
| Poistka | n/a |
| Kryt | ABS plast |
| Rozmery | 52.6 mm x 29.1 mm x 26 mm |
| Váha | 30g |
| Certifikáty | CE, RoHS |
| Krajina pôvodu | Litva (EU) |
Cestujete často do zahraničia? Potom je naša karta Global M2M Sim skvelým riešením, ako sa vyhnúť vysokým poplatkom za roaming a
namiesto toho platiť fixnú sumu ročne. Naše M2M SIM karty boli vyvinuté iba pre dátovú komunikáciu a sú šité na mieru pre telematické a
GPS zariadenia a lokalizátory. Bonusom k roamingu za jednotnú cenu bez ďalších doplatkov je multi-network, schopnosť SIM karty sa
automaticky pripojiť k inej GSM sieti so silnejším signálom.
| Krajina | Reťazec |
| Afghanistan | Emirates Telecommunications Corporation (ETISALAT) |
| Albania | Eagle Mobile |
| Albania | Vodafone - Albania |
| Anguilla | Cable and Wireless (Anguilla) Ltd |
| Antigua and Barbuda | Cable & Wireless Antigua & Barbuda Ltd |
| Argentina | Telefónica Móviles Argentina S.A. |
| Armenia | UCOM LLC |
| Armenia | Armenia Telephone Company (Armentel) Joint Venture |
| Aruba | New Millennium Telecom Services NV |
| Austria | Hutchison Drei Austria GmbH |
| Austria | T-Mobile Austria GmbH |
| Azerbaijan | Azercell Telecom LLC |
| Azerbaijan | Azerfon LLC |
| Bahamas | Be Aliv |
| Bangladesh | Grameenphone Ltd |
| Bangladesh | Banglalink Digital Communications Ltd. |
| Barbados | Cable & Wireless (Barbados) Ltd |
| Belarus | Unitary enterprise velcom |
| Belarus | JLLC Mobile TeleSystems |
| Belgium | Telenet Group BVBA/SPRL |
| Belgium | ORANGE Belgium nv/SA |
| Belgium | Proximus PLC |
| Belize | Belize Telemedia Limited |
| Benin | Etisalat Benin SA |
| Bolivia (Plurinational State of) | TIGO - Telefonica Celular de Bolivia S.A. |
| Bolivia (Plurinational State of) | VIVA - Nuevatel PCS de Bolivia |
| Brazil | Vivo S.A. |
| British Virgin Islands | Caribbean Cellular Telephone |
| British Virgin Islands | Cable and Wireless (BVI) Ltd |
| Brunei Darussalam | Progresif Cellular Sdn Bhd |
| Bulgaria | Telenor Bulgaria EAD |
| Bulgaria | Mobiltel EAD |
| Burkina Faso | Airtel Burkina Faso S.A |
| Burundi | Lacell SU |
| Cambodia | Vietell network |
| Canada | Videotron General Partnership |
| Cayman Islands | Cable and Wireless (Cayman Islands) Ltd |
| Chad | Airtel Tchad |
| Chile | Telefónica Móvil de Chile S.A. |
| China | China Mobile Limited |
| China | China Unicom |
| Colombia | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP |
| Congo, Republic of | Airtel Congo SA |
| Congo, The Democratic Republic of the | Airtel Congo RDC SA |
| Congo, The Democratic Republic of the | Vodacom Congo (RDC) S.A. |
| Costa Rica | MOVISTAR -Telefonica Costa Rica |
| Croatia | Tele2 d.o.o za telekomunikacijske usluge |
| Croatia | VIPnet d.o.o. |
| Cyprus | Cyprus Telecommunications Authority |
| Cyprus | MTN Cyprus Limited |
| Cyprus | PrimeTel PLC |
| Czech Republic | O2 Czech Republic a.s. |
| Czech Republic | Vodafone Czech Republic a.s. |
| Czech Republic | T-Mobile Czech Republic a.s. |
| Denmark | HI3G Denmark ApS |
| Denmark | Telia Nattjanster Norden AB |
| Denmark | Telenor A/S |
| Denmark | TDC Denmark A/S |
| Dominica | Cable & Wireless Dominica Limited |
| Ecuador | Otecel Sociedad Anónima |
| Ecuador | Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. |
| Egypt | Orange Egypt for Telecommunications |
| El Salvador | Digicel, S.A. de C.V. |
| El Salvador | Telefónica Móviles El Salvador, S.A de C.V. |
| El Salvador | Telemovil El Salvador, S.A. |
| Estonia | Telia Eesti AS |
| Estonia | Tele2 Eesti Aktsiaselts |
| Estonia | Elisa Eesti AS |
| Faroe Islands | Føroya Tele (Faroese Telecom) |
| Fiji | Digicel (Fiji) Ltd |
| Finland | Ålands Telekommunikation Ab |
| Finland | DNA Ltd |
| Finland | TeliaSonera Finland Oyj |
| Finland | Elisa Corporation |
| France | Free Mobile |
| France | Orange |
| France | Société Française du Radiotéléphone S.A. |
| France | Bouygues Télécom |
| Gabon | Celtel Gabon S.A. |
| Georgia | Mobitel LLC |
| Georgia | Geocell Ltd |
| Germany | Vodafone GmbH |
| Germany | Telekom Deutschland GmbH |
| Germany | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG |
| Ghana | Airtel Ghana Limited |
| Ghana | Vodafone Ghana |
| Gibraltar | Gibtelecom Limited |
| Greece | Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A. |
| Greece | Cosmote Mobile Telecommunications S.A. |
| Greenland | Tele Greenland A/S |
| Grenada | Cable & Wireless Grenada Limited |
| Guadeloupe | Digicel Antilles Française Guyane |
| Guatemala | Telefónica Móviles Guatemala, S.A. |
| Guinea | Areeba Guinée S.A. |
| Guyana | U-Mobile (Cellular) Inc |
| Haiti | Communication Cellulaire d'Haiti SA |
| Honduras | Tigo - Telefónica Celular, S.A. (CELTEL) |
| Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited |
| Hong Kong | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited |
| Hong Kong | SmarTone Mobile Communications Limited |
| Hong Kong | China Mobile Hong Kong Company Limited |
| Hungary | T-Mobile Hungary |
| Hungary | Vodafone Hungary Mobile Telecommunications Company Limited |
| Hungary | Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Iceland | Síminn h.f. |
| Iceland | Vodafone |
| Iceland | Nova ehf. |
| India | Aircel Limited |
| India | Vodafone India Limited |
| Indonesia | PT. XL Axiata Tbk |
| Indonesia | PT Indosat Tbk |
| Indonesia | PT Telekomunikasi Selular |
| Iran, Islamic Republic of | MCI/TCI |
| Ireland | Three Ireland (Hutchison) Limited |
| Ireland | Meteor Mobile Communications Limited |
| Ireland | Vodafone Ireland Limited |
| Israel | Hot Mobile Ltd. |
| Israel | Pelephone Communication Ltd. |
| Italy | H3G S.p.A. |
| Italy | Wind Telecomunicazioni S.p.A. |
| Italy | Vodafone Italia S.p.A |
| Italy | Telecom Italia SpA |
| Jamaica | Cable & Wireless Jamaica Limited |
| Jamaica | Digicel (Jamaica) Limited |
| Japan | KDDI |
| Japan | SoftBank Corp. |
| Jordan | Zain / Jordan Mobile Telephone Services Company, Ltd. |
| Kazakhstan | Mobile Telecom-Service LLP |
| Kazakhstan | Kcell JSC |
| Kazakhstan | KaR-Tel LLP |
| Kenya | Airtel Networks Kenya Limited |
| Kenya | Telkom Kenya Limited |
| Kenya | Safaricom Limited |
| Korea, Republic of | LG Uplus |
| Korea, Republic of | KT Corporation |
| Korea, Republic of | SK Telecom Co., Ltd. |
| Kosovo | VALA - Monaco Telecom |
| Kuwait | Kuwait Telecom Company (K.S.C.) |
| Kyrgyzstan | Sky Mobile LLC |
| Lao People’s Democratic Republic | VimpelCom Lao Company Ltd. |
| Latvia | Latvijas Mobilais Telefons |
| Latvia | Tele2 SIA |
| Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG |
| Lithuania | UAB Bitė Lietuva |
| Lithuania | Omnitel |
| Lithuania | UAB Tele2 |
| Luxembourg | POST Luxembourg |
| Luxembourg | Tango SA |
| Macao | Hutchison Telephone (Macau) Company Limited |
| Macao | Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. |
| Macedonia, the former Yugoslav Republic of | one.Vip DOO Skopje |
| Malawi | Airtel Malawi Limited |
| Malaysia | Celcom Axiata Berhad |
| Malaysia | Maxis Broadband Sdn. Bhd. |
| Malaysia | Digi Telecommunications Sdn Bhd |
| Malta | GO p.l.c. |
| Malta | Vodafone Malta Limited |
| Mexico | AT&T Comercializacion Movil, S. de R.L. de C.V. |
| Mexico | AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. |
| Mexico | Pegaso PCS, S.A. de C.V. (MOVISTAR) |
| Moldova, Republic of | Moldcell S.A |
| Moldova, Republic of | Orange Moldova S.A. |
| Mongolia | MobiCom Corporation |
| Mongolia | Unitel LLC |
| Montenegro | Telenor d.o.o. Podgorica |
| Montenegro | MTEL d.o.o. Podgorica |
| Montserrat | Cable and Wireless (West Indies) Ltd. |
| Myanmar | Telenor Myanmar Limited |
| Nepal | NTC - Nepal Telecom |
| Netherlands | Vodafone Libertel B.V. |
| Netherlands | T-Mobile Netherlands B.V. |
| Netherlands | KPN B.V. |
| Netherlands Antilles | Curaçao Telecom N.V. |
| New Zealand | Spark New Zealand |
| New Zealand | Two Degrees Mobile Limited |
| New Zealand | Vodafone New Zealand Ltd |
| Nicaragua | Telefónia Celular de Nicaragua S.A. |
| Nigeria | Airtel Networks Limited |
| Nigeria | MTN Nigeria Communications Limited |
| Nigeria | Emerging Markets Telecommunication Services Ltd |
| Norway | Telia Norge AS |
| Norway | Telenor Norge AS |
| Norway | TDC Norway A/S |
| Oman | Oman Telecommunications Company S.A.O.G. |
| Pakistan | Pakistan Mobile Company Limited (PMCL) |
| Pakistan | Telenor Pakistan Limited |
| Palestine, State Of | Jawwal - Palestine Telecommunications Company |
| Panama | Telefónica Móviles Panamá, S.A. |
| Panama | Digicel (Panama) S.A. |
| Papua New Guinea | Digicel (PNG) Limited |
| Paraguay | Núcleo S.A. |
| Paraguay | Tigo - Telefonica Celular Del Paraguay S.A. (Telecel S.A.) |
| Peru | Telefónica del Perú S.A.A. |
| Philippines | Globe Telecom, Inc. |
| Philippines | Smart Communications, Inc. |
| Poland | Polkomtel Sp. z o.o. |
| Poland | P4 Sp. z o.o. |
| Poland | T-Mobile Polska S.A. |
| Poland | Orange Polska S.A. |
| Portugal | NOS – Comunicações, S.A. |
| Portugal | Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. |
| Qatar | Ooredoo QSC |
| Qatar | Vodafone Qatar Q.S.C. |
| Romania | Telekom Romania Mobile Communications S.A. |
| Romania | S.C. Orange România S.A. |
| Romania | S.C. Vodafone Romania S.A. |
| Russian Federation | LLC T2 Mobile |
| Russian Federation | PJSC Mobile TeleSystems (MTS) |
| Russian Federation | VimpelCom PJSC |
| Rwanda | MTN RwandaCell S.A.R.L. |
| Saint Kitts and Nevis | Cable & Wireless St Kitts & Nevis Limited |
| Saint Lucia | Cable & Wireless (St. Lucia) Limited |
| Saint Vincent and the Grenadines | Cable & Wireless (St. Vincent & the Grenadines) Ltd |
| Samoa | Digicel (Samoa) Limited |
| Saudi Arabia | Saudi Telecom Company (STC) |
| Saudi Arabia | MTC Saudi Arabia (Zain) |
| Serbia | Telenor d.o.o. |
| Slovakia | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Slovakia | Orange Slovensko, a.s. |
| Slovakia | Slovak Telekom, a.s. |
| Slovenia | SI.Mobil d.d. |
| Slovenia | Telekom Slovenije d.d. |
| Slovenia | Tusmobil |
| South Africa | Cell C (Pty) Ltd |
| South Africa | Vodacom Group (Pty) Ltd. |
| South Africa | Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd. |
| Spain | Vodafone España, S.A.U. |
| Spain | Xfera Móviles, S.A. |
| Spain | Orange Espagne, S.A., sociedad unipersonal |
| Spain | Telefónica Móviles España S.A. |
| Sri Lanka | Mobitel (Pvt) Limited |
| Sri Lanka | Dialog Axiata Plc |
| Sri Lanka | Hutchison Telecommunications Lanka (Pvt) Ltd |
| Suriname | TLESUR |
| Suriname | Digicel Suriname N.V. |
| Sweden | Telenor Sverige AB |
| Sweden | Hi3G Access AB |
| Sweden | Telia Company AB |
| Sweden | Tele2 AB |
| Switzerland | Swisscom (Switzerland) Ltd |
| Switzerland | Sunrise Communications AG |
| Switzerland | Salt Mobile SA |
| Taiwan | Chunghwa Telecom |
| Taiwan | Taiwan Star Telecom Corporation Limited |
| Taiwan | Taiwan Mobile Co.Ltd |
| Taiwan | Far EasTone Telecommunications Co Ltd |
| Tajikistan | Tacom LLC |
| Tanzania, United Republic of | Airtel Tanzania Limited |
| Tanzania, United Republic of | Benson Informatics Limited |
| Thailand | dtac TriNet Co., Ltd. |
| Thailand | True Move H Universal Communication Co., Ltd. |
| Thailand | dtac TriNet Co., Ltd |
| Thailand | Advanced Wireless Network Company Limited |
| Tonga | Digicel Tonga Limited |
| Trinidad and Tobago | Digicel Trinidad and Tobago Ltd |
| Tunisia | Tunisiana - Ooredoo Tunisie SA |
| Turkey | Avea Iletisim Hizmetleri A.S. |
| Turkey | Vodafone Telekomunikasyon A.S |
| Turkey | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. |
| Turks and Caicos Islands | Cable and Wireless (TCI) Ltd |
| Uganda | Airtel Uganda Limited |
| Uganda | Uganda Telecom Ltd |
| Ukraine | Kyivstar, Private Joint Stock Company |
| Ukraine | Lifecell LLC |
| United Arab Emirates | DU - Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC |
| United Kindgom - Jersey & Guernsey | JT (Jersey) Limited |
| United Kingdom | Telefónica UK Limited |
| United Kingdom | Hutchison 3G UK Limited |
| United Kingdom | Vodafone Ltd |
| United Kingdom | EE Limited |
| United Kingdom - Isle of Man | Manx Telecom |
| United States | Union Telephone Company |
| United States | Indigo Wireless, Inc |
| United States | Cincinnati Bell Wireless |
| United States | NE Colorado Cellular, Inc |
| United States | Sprint |
| United States | Verizon Wireless |
| United States | AT&T Mobility |
| United States | T-Mobile USA, Inc |
| United States | Limitless Mobile, LLC |
| Uruguay | Telefónica Móviles Del Uruguay S.A. |
| Uzbekistan | Unitel LLC |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | Telefónica Venezolana, C.A. |
| Vietnam | Vietnamobile Telecomm |
| Zambia | Airtel Networks Zambia Plc |
| Zambia | Zambia Telecommunications Company Ltd (ZAMTEL) |
Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 250 g |
|---|---|
| Rozmery | 13.4874 × 6.8072 × 1.4986 cm |
| Brand | GPSLive |













Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.