Predaj a zákaznícka podpora +421 944 323 273
109.99 € 99.99 €
GPS lokalizátor AT50 je možné nakonfigurovať tak, aby nahrával 1,2,4 alebo 8 polohových bodov denne. Je ideálny na sledovanie vášho hnuteľného majetku tam, kde nie je potrebné sledovanie trasy v reálnom čase. Má 1 600 mAh nenabíjateľné lítium-mangánové batérie a je navrhnutý tak, aby spotreboval menej energie pri dlhodobej pohotovostnej dobe až 1 – 5 rokov. V prípade núdze je možné nastaviť prechod do núdzového režimu pre nahrávanie 1 polohového bodu každých 10 minút, na presné sledovanie trasy.
GPS lokalizátor AT50 je možné nakonfigurovať tak, aby nahrával 1,2,4 alebo 8 polohových bodov denne. Je ideálny na sledovanie vášho hnuteľného majetku tam, kde nie je potrebné sledovanie trasy v reálnom čase. Má 1 600 mAh nenabíjateľné lítium-mangánové batérie a je navrhnutý tak, aby spotreboval menej energie pri dlhodobej pohotovostnej dobe až 1 – 5 rokov. V prípade núdze je možné nastaviť prechod do núdzového režimu pre nahrávanie 1 polohového bodu každých 10 minút, na presné sledovanie trasy.
GPS lokalizátor AT50 je vyrobený s ohľadom na odolnosť voči extrémnym podmienkam pri transporte tovaru. Môže byť pripevnený k akémukoľvek kovovému povrchu a v momente zapnutia začne hlásiť svoju polohu 1 – 8krát denne v závislosti od nastavení. Ideálne riešenie pre sledovanie nákladu v lodných kontajneroch alebo pre kamiónovú nákladnú dopravu.
GPSLive softvér je navrhnutý tak, aby vyhovoval požiadavkám jednotlivcov, malých firiem ako aj veľkých podnikov. Webový softvér GPSLive je prístupný z každého zariadenia, ktoré má prístup na internet, pričom údaje sa ukladajú na našej cloudovej platforme. Poloha vašich zariadení bude poskytnutá takmer v reálnom čase a automaticky sa aktualizuje zakaždým, keď zariadenie odošle informáciu o polohe.
Kompletné monitorovanie vozidiel flotily.
Náš komplexný systém zasielania výkazov ponúka široký výber výkazov dostupných pre vaše použitie. Systém podávania výkazov umožňuje zistiť, na čo boli vaše vozidlá použité ako aj celkový počet najazdených kilometrov vo zvolenom časovom úseku. Výkazy je možné stiahnuť manuálne alebo nastaviť ich zasielanie automaticky. Viaceré typy prehľadov vám umožňujú zobraziť informácie ako napríklad: polohu vozidla, rýchlosť, dokončené cesty atď.
Poloha každého vozidla alebo hnuteľného majetku sa na mape automaticky aktualizuje každých pár sekúnd. Budete môcť upravovať a prispôsobovať svoje rozhranie tak, aby ste vozidlo našli jednoduchšie. Budete mať prístup k dôležitým informáciám, aby ste mohli zvýšiť bezpečnosť vášho vozidla alebo zvýšiť efektivitu vášho vozového parku. To môžete docieliť monitorovaním: okamžitých informácií o priemernej alebo najvyššej rýchlosti, času voľnobehu, prudkej akcelerácie alebo brzdenia.
Naše služby zahŕňajú pokrytie v rámci Európy, Veľkej Británie a voliteľné globálne pokrytie. Sledovacie zariadenia budú dodávané predkonfigurované našim tímom odborníkov, spolu s neobmedzeným pokrytím vo všetkých krajinách EU a VB. Služba GPSLive zahŕňa: softvér, neobmedzený počet mobilných notifikácií a 150 notifikácií na e-mail.
Interná Li-ion batéria s kapacitou 1600 mAh a integrovanou technológiou pre šetrenie energie s výdržou až 5 rokov v standby móde.
Prispôsobujte svoje rozhodnutia na základe vyhodnotených dát z predchádzajúcich obchodných ciest a doručení.
AT50 lokalizátor funguje v 155 krajinách sveta a s využitím globálnych navigačných družicových systémov (GNSS) ponúka skvelú presnosť až do 2,5m.
Výkonná GPS a GSM anténa ponúka vysokú presnosť.
Vytvorte si zóny a dostávajte hlásenia v prípade ich opustenia alebo vstupu do nich.
Váš smartfón vás upozorní na akékoľvek udalosti vďaka prednastaveným alarmom.
Cestujete často do zahraničia? Potom je naša karta Global M2M Sim skvelým riešením, ako sa vyhnúť vysokým poplatkom za roaming a namiesto toho platiť fixnú sumu ročne. Naše M2M SIM karty boli vyvinuté iba pre dátovú komunikáciu a sú šité na mieru pre telematické a GPS zariadenia a lokalizátory. Bonusom k roamingu za jednotnú cenu bez ďalších doplatkov je multi-network, schopnosť SIM karty sa automaticky pripojiť k inej GSM sieti so silnejším signálom.
Krajina | Reťazec |
---|---|
Afghanistan | Emirates Telecommunications Corporation (ETISALAT) |
Albania | Vodafone – Albania |
Anguilla | Cable and Wireless (Anguilla) Ltd |
Antigua and Barbuda | Cable & Wireless Antigua & Barbuda Ltd |
Argentina | Telefónica Móviles Argentina S.A. |
Armenia | Armenia Telephone Company (Armentel) Joint Venture |
Armenia | Armenia Telephone Company (Armentel) Joint Venture |
Aruba | New Millennium Telecom Services NV |
Austria | Hutchison Drei Austria GmbH |
Austria | T-Mobile Austria GmbH |
Azerbaijan | Azercell Telecom LLC |
Azerbaijan | Azerfon LLC |
Bahamas | Be Aliv |
Bangladesh | Grameenphone Ltd |
Bangladesh | Banglalink Digital Communications Ltd. |
Barbados | Cable & Wireless (Barbados) Ltd |
Belarus | Unitary enterprise velcom |
Belarus | JLLC Mobile TeleSystems |
Belgium | Telenet Group BVBA/SPRL |
Belgium | ORANGE Belgium nv/SA |
Belgium | Proximus PLC |
Belize | Belize Telemedia Limited |
Benin | Etisalat Benin SA |
Bolivia (Plurinational State of) | TIGO – Telefonica Celular de Bolivia S.A. |
Bolivia (Plurinational State of) | VIVA – Nuevatel PCS de Bolivia |
Brazil | Vivo S.A. |
British Virgin Islands | Caribbean Cellular Telephone |
British Virgin Islands | Cable and Wireless (BVI) Ltd |
Bulgaria | Telenor Bulgaria EAD |
Bulgaria | Mobiltel EAD |
Burkina Faso | Airtel Burkina Faso S.A |
Burundi | Lacell SU |
Cambodia | Vietell network |
Canada | Videotron General Partnership |
Cayman Islands | Cable and Wireless (Cayman Islands) Ltd |
Chad | Airtel Tchad |
Chile | Telefónica Móvil de Chile S.A. |
China | China Mobile Limited |
Colombia | Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP |
Congo, Republic of | Airtel Congo SA |
Paris specialites | France |
Congo, The Democratic Republic of the | Airtel Congo RDC SA |
Congo, The Democratic Republic of the | Vodacom Congo (RDC) S.A. |
Costa Rica | MOVISTAR -Telefonica Costa Rica |
Croatia | Tele2 d.o.o za telekomunikacijske usluge |
Croatia | VIPnet d.o.o. |
Cyprus | Cyprus Telecommunications Authority |
Cyprus | MTN Cyprus Limited |
Cyprus | PrimeTel PLC |
Czech Republic | O2 Czech Republic a.s. |
Czech Republic | Vodafone Czech Republic a.s. |
Czech Republic | T-Mobile Czech Republic a.s. |
Paris specialites | France |
Denmark | HI3G Denmark ApS |
Denmark | Telia Nattjanster Norden AB |
Denmark | Telenor A/S |
Denmark | TDC Denmark A/S |
Dominica | Cable & Wireless Dominica Limited |
Ecuador | Otecel Sociedad Anónima |
Ecuador | France |
Paris specialites | Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P. |
Egypt | Orange Egypt for Telecommunications |
El Salvador | Digicel, S.A. de C.V. |
El Salvador | Telefónica Móviles El Salvador, S.A de C.V. |
El Salvador | Telemovil El Salvador, S.A. |
Estonia | Telia Eesti AS |
Estonia | Tele2 Eesti Aktsiaselts |
Faroe Islands | Føroya Tele (Faroese Telecom) |
Fiji | Digicel (Fiji) Ltd |
Finland | Ålands Telekommunikation Ab |
Finland | TeliaSonera Finland Oyj |
Finland | Elisa Corporation |
France | Free Mobile |
France | Orange |
France | Société Française du Radiotéléphone S.A. |
France | Bouygues Télécom |
Gabon | Celtel Gabon S.A. |
Georgia | Mobitel LLC |
Paris specialites | France |
Georgia | Geocell Ltd |
Germany | Vodafone GmbH |
Germany | Telekom Deutschland GmbH |
Paris specialites | France |
Germany | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG |
Ghana | Airtel Ghana Limited |
Paris specialites | France |
Ghana | Vodafone Ghana |
Gibraltar | Gibtelecom Limited |
Greece | Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company S.A. |
Greece | Cosmote Mobile Telecommunications S.A. |
Greenland | Tele Greenland A/S |
Grenada | Cable & Wireless Grenada Limited |
Guadeloupe | Digicel Antilles Française Guyane |
Guatemala | Telefónica Móviles Guatemala, S.A. |
Guinea | Areeba Guinée S.A. |
Guyana | U-Mobile (Cellular) Inc |
Haiti | Communication Cellulaire d’Haiti SA |
Honduras | Tigo – Telefónica Celular, S.A. (CELTEL) |
Hong Kong | Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited |
Hong Kong | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited |
Hong Kong | SmarTone Mobile Communications Limited |
Hong Kong | China Mobile Hong Kong Company Limited |
Hungary | T-Mobile Hungary |
Hungary | Vodafone Hungary Mobile Telecommunications Company Limited |
Hungary | Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Iceland | Síminn h.f. |
Iceland | Vodafone |
Iceland | Nova ehf. |
India | Aircel Limited |
India | Vodafone India Limited |
Indonesia | PT. XL Axiata Tbk |
Indonesia | France |
Indonesia | PT Telekomunikasi Selular |
Iran, Islamic Republic of | MCI/TCI |
Ireland | Three Ireland (Hutchison) Limited |
Ireland | Meteor Mobile Communications Limited |
Paris specialites | France |
Ireland | Vodafone Ireland Limited |
Israel | Hot Mobile Ltd. |
Israel | Pelephone Communication Ltd. |
Paris specialites | France |
Italy | H3G S.p.A. |
Italy | Wind Telecomunicazioni S.p.A. |
Italy | Vodafone Italia S.p.A |
Italy | Telecom Italia SpA |
Jamaica | Cable & Wireless Jamaica Limited |
Jamaica | Digicel (Jamaica) Limited |
Japan | KDDI |
Japan | SoftBank Corp. |
Jordan | Zain / Jordan Mobile Telephone Services Company, Ltd. |
Kazakhstan | Mobile Telecom-Service LLP |
Kazakhstan | Kcell JSC |
Kazakhstan | KaR-Tel LLP |
Kenya | Airtel Networks Kenya Limited |
Kenya | Telkom Kenya Limited |
Kenya | Safaricom Limited |
Korea, Republic of | LG Uplus |
Korea, Republic of | KT Corporation |
Korea, Republic of | SK Telecom Co., Ltd. |
Kosovo | VALA – Monaco Telecom |
Kuwait | Kuwait Telecom Company (K.S.C.) |
Kyrgyzstan | Sky Mobile LLC |
Lao People’s Democratic Republic | VimpelCom Lao Company Ltd. |
Latvia | Latvijas Mobilais Telefons |
Latvia | Tele2 SIA |
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG |
Lithuania | UAB Bitė Lietuva |
Lithuania | Omnitel |
Lithuania | UAB Tele2 |
Luxembourg | POST Luxembourg |
Luxembourg | Tango SA |
Macao | Hutchison Telephone (Macau) Company Limited |
Macao | Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. |
Macedonia, the former Yugoslav Republic of | one.Vip DOO Skopje |
Malawi | Airtel Malawi Limited |
Malaysia | Celcom Axiata Berhad |
Malaysia | Maxis Broadband Sdn. Bhd. |
Malaysia | Digi Telecommunications Sdn Bhd |
Malta | GO p.l.c. |
Malta | Vodafone Malta Limited |
Mexico | AT&T Comercializacion Movil, S. de R.L. de C.V. |
Mexico | AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. |
Mexico | Pegaso PCS, S.A. de C.V. (MOVISTAR) |
Moldova, Republic of | Moldcell S.A |
Moldova, Republic of | Orange Moldova S.A. |
Mongolia | MobiCom Corporation |
Mongolia | Unitel LLC |
Montenegro | Telenor d.o.o. Podgorica |
Montenegro | MTEL d.o.o. Podgorica |
Montserrat | Cable and Wireless (West Indies) Ltd. |
Myanmar | Telenor Myanmar Limited |
Nepal | NTC – Nepal Telecom |
Netherlands | Vodafone Libertel B.V. |
Netherlands | T-Mobile Netherlands B.V. |
Netherlands | KPN B.V. |
Netherlands Antilles | Curaçao Telecom N.V. |
New Zealand | Spark New Zealand |
New Zealand | Two Degrees Mobile Limited |
New Zealand | Vodafone New Zealand Ltd |
Nicaragua | Telefónia Celular de Nicaragua S.A. |
Nigeria | Airtel Networks Limited |
Nigeria | Telia Norge AS |
Norway | Telenor Norge AS |
Norway | TDC Norway A/S |
Oman | Oman Telecommunications Company S.A.O.G. |
Pakistan | Pakistan Mobile Company Limited (PMCL) |
Pakistan | Telenor Pakistan Limited |
Palestine, State Of | Jawwal – Palestine Telecommunications Company |
Panama | Telefónica Móviles Panamá, S.A. |
Panama | Digicel (Panama) S.A. |
Papua New Guinea | Digicel (PNG) Limited |
Paraguay | Núcleo S.A. |
Paraguay | Tigo – Telefonica Celular Del Paraguay S.A. (Telecel S.A.) |
Peru | Telefónica del Perú S.A.A. |
Philippines | Globe Telecom, Inc. |
Philippines | Smart Communications, Inc. |
Poland | Polkomtel Sp. z o.o. |
Poland | P4 Sp. z o.o. |
Poland | T-Mobile Polska S.A. |
Poland | Orange Polska S.A. |
Portugal | NOS – Comunicações, S.A. |
Portugal | Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A. |
Qatar | Ooredoo QSC |
Qatar | Vodafone Qatar Q.S.C. |
Romania | Telekom Romania Mobile Communications S.A. |
Romania | S.C. Orange România S.A. |
Romania | S.C. Vodafone Romania S.A. |
Russian Federation | LLC T2 Mobile |
Russian Federation | PJSC Mobile TeleSystems (MTS) |
Russian Federation | VimpelCom PJSC |
Rwanda | MTN RwandaCell S.A.R.L. |
Saint Kitts and Nevis | Cable & Wireless St Kitts & Nevis Limited |
Saint Lucia | Cable & Wireless (St. Lucia) Limited |
Saint Vincent and the Grenadines | Cable & Wireless (St. Vincent & the Grenadines) Ltd |
Samoa | Digicel (Samoa) Limited |
Saudi Arabia | Saudi Telecom Company (STC) |
Saudi Arabia | MTC Saudi Arabia (Zain) |
Serbia | Telenor d.o.o. |
Slovakia | O2 Slovakia, s.r.o. |
Slovakia | Orange Slovensko, a.s. |
Slovakia | Slovak Telekom, a.s. |
Slovenia | SI.Mobil d.d. |
Slovenia | Telekom Slovenije d.d. |
Slovenia | Tusmobil |
South Africa | Cell C (Pty) Ltd |
South Africa | Vodacom Group (Pty) Ltd. |
South Africa | Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd. |
Spain | Vodafone España, S.A.U. |
Spain | Xfera Móviles, S.A. |
Spain | Orange Espagne, S.A., sociedad unipersonal |
Spain | Telefónica Móviles España S.A. |
Sri Lanka | Mobitel (Pvt) Limited |
Sri Lanka | Dialog Axiata Plc |
Sri Lanka | Hutchison Telecommunications Lanka (Pvt) Ltd |
Suriname | TLESUR |
Suriname | Digicel Suriname N.V. |
Sweden | Telenor Sverige AB |
Sweden | Hi3G Access AB |
Sweden | Telia Company AB |
Sweden | Tele2 AB |
Switzerland | Swisscom (Switzerland) Ltd |
Switzerland | Sunrise Communications AG |
Switzerland | Salt Mobile SA |
Taiwan | Chunghwa Telecom |
Taiwan | Taiwan Star Telecom Corporation Limited |
Taiwan | Taiwan Mobile Co.Ltd |
Taiwan | Far EasTone Telecommunications Co Ltd |
Tajikistan | Tacom LLC |
Tanzania, United Republic of | Airtel Tanzania Limited |
Tanzania, United Republic of | Benson Informatics Limited |
Thailand | dtac TriNet Co., Ltd. |
Thailand | True Move H Universal Communication Co., Ltd. |
Thailand | dtac TriNet Co., Ltd |
Thailand | Advanced Wireless Network Company Limited |
Tonga | Digicel Tonga Limited |
Trinidad and Tobago | Digicel Trinidad and Tobago Ltd |
Tunisia | Tunisiana – Ooredoo Tunisie SA |
Turkey | Avea Iletisim Hizmetleri A.S. |
Turkey | Vodafone Telekomunikasyon A.S |
Turkey | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. |
Turks and Caicos Islands | Cable and Wireless (TCI) Ltd |
Uganda | Airtel Uganda Limited |
Uganda | Kyivstar, Private Joint Stock Company |
Ukraine | Lifecell LLC |
United Arab Emirates | DU – Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC |
United Kindgom – Jersey & Guernsey | JT (Jersey) Limited |
United Kingdom | Telefónica UK Limited |
United Kingdom | Hutchison 3G UK Limited |
United Kingdom | Vodafone Ltd |
United Kingdom | EE Limited |
United Kingdom – Isle of Man | Manx Telecom |
United States | Union Telephone Company |
United States | Indigo Wireless, Inc |
United States | Cincinnati Bell Wireless |
United States | NE Colorado Cellular, Inc |
United States | Sprint |
United States | Verizon Wireless |
United States | AT&T Mobility |
United States | T-Mobile USA, Inc |
United States | Limitless Mobile, LLC |
Uruguay | Telefónica Móviles Del Uruguay S.A. |
Uzbekistan | Unitel LLC |
Venezuela, Bolivarian Republic of | Telefónica Venezolana, C.A. |
Vietnam | Vietnamobile Telecomm |
Zambia | Airtel Networks Zambia Plc |
Zambia | Zambia Telecommunications Company Ltd (ZAMTEL) |
Produkt | Cena lokátora | Predplatné (Typ) | Predplatné (Balík) mesiacov | Predplatné cena (EU+UK) | Cena spolu predplatné (EU+UK) + zariadenie | Jednotková cena (EU+UK) | Predplatné cena (Global) | Cena spolu predplatné (Global) + zariadenie | Jednotková cena (Global) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1 | 79,99 € | 3 | 22,99 € | 102,98 € | 7,66 € | 26,99 € | 106,98 € | 9,00 € | |
79,99 € | 6 | 44,99 € | 124,98 € | 7,50 € | 51,99 € | 131,98 € | 8,67 € | ||
79,99 € | 12 | 75,99 € | 155,98 € | 6,33 € | 89,99 € | 169,98 € | 7,50 € | ||
39,99 € | 24 | 129,99 € | 209.98 € 169.99 € | 5,42 € | 167,99 € | 247.98 207.99 | 7,00 € | ||
0,01 € | 36 | 179,99 € | 259.98 € 180 € | 5,00 € | - | - | 0,00 | ||
DB2 | 59,99 € | 3 | 22,99 € | 82,98 € | 7,66 € | 26,99 € | 86,98 € | 9,00 € | |
59,99 € | 6 | 44,99 € | 104,98 € | 7,50 € | 51,99 € | 111,98 € | 8,67 € | ||
59,99 € | 12 | 75,99 € | 135,98 € | 6,33 € | 89,99 € | 149,98 € | 7,50 € | ||
29,99 € | 24 | 129,99 € | 189.98 € 159.99 € | 5,42 € | 167,99 € | 227.98 € 197.99 € | 7,00 € | ||
0,01 € | 36 | 179,99 € | 239.98 € 180 € | 5,00 € | 0,00 | - | 0,00 | ||
DB3 | 79,99 € | 3 | 22,99 € | 102,98 € | 7,66 € | 26,99 € | 106,98 € | 9,00 € | |
79,99 € | 6 | 44,99 € | 124,98 € | 7,50 € | 51,99 € | 131,98 € | 8,67 € | ||
79,99 € | 12 | 75,99 € | 155,98 € | 6,33 € | 89,99 € | 169,98 € | 7,50 € | ||
39,99 € | 24 | 129,99 € | 209.98 € 169.99 € | 5,42 € | 167,99 € | 247.98 € 207.99 € | 7,00 € | ||
0,01 € | 36 | 179,99 € | 259.98 € 180 € | 5,00 € | 0,00 | - | 0,00 | ||
DB4 | 39,99 € | 3 | 22,99 € | 62,98 € | 7,66 € | 26,99 € | 66.98 € | 9,00 € | |
39,99 € | 6 | 44,99 € | 84,98 € | 7,50 € | 51,99 € | 91,98 € | 8,67 € | ||
39,99 € | 12 | 75,99 € | 115,98 € | 6,33 € | 89,99 € | 129,98 € | 7,50 € | ||
19,99 € | 24 | 129,99 € | 169.98 € 149.99 € | 5,42 € | 167,99 € | 219.98 € 187.99 € | 7,00 € | ||
0,01 € | 36 | 179,99 € | 219.98 € 180 € | 5,00 € | 0,00 | - | 0,00 | ||
AT50 | 99,99 € | 12 | 75,99 € | 175,98 € | 6,33 € | 84,00 € | 7,00 € | ||
24 | 129,99 € | 229,98 € | 5,42 € | 168,00 € | 7,00 € | ||||
36 | 179,99 € | 279,98 € | 5,00 € | 252,00 € | 7,00 € | ||||
4G Duálna autokamera | 229,90 € | Lite | 12 | 99,99 € | - | 8,33 € | 99,99 € | - | 8,33 € |
Lite | 24 | 199,99 € | - | 8,33 € | 199,99 € | - | 8,33 € | ||
Core | 12 | 119,99 € | - | 10,00 € | 119,99 € | - | 10,00 € | ||
Core | 24 | 239,98 € | - | 10,00 € | 239,98 € | - | 10,00 € | ||
Premium | 12 | 139,99 € | - | 11,67 € | 139,99 € | - | 11,67 € | ||
Premium | 24 | 279,98 € | - | 11,67 € | 279,98 € | - | 11,67 € |
Akcia na monitorovacie zariadenia iba za 1 CENT
VYUŽITE NAŠU ŠPECIÁLNU PONUKU: pri objednávke predplatného na 24 mesiacov získate zariadenie za polovicu, a pri 36 mesiacoch ho máte len za 1 cent!
Chceli by ste najskôr vedieť, do čoho idete? Využite službu bezplatnej skúšky zariadenia na 7 dní v našej ponuke.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ponuky nás neváhajte kontaktovať na: +421 944 323 273, alebo na: info@gpslive.sk.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.